いつかビジネスクラスに乗って家族で旅行に行きたいので備忘録として記載しておきます。
ビジネスクラスで世界一周をすると簡単にマイル修行もできます。
私の場合は修行は特に必要を感じていませんが、世界一周を利用し、日本から行くと高いイースター島やケニアに行ければ嬉しいなと思いましたので、調査を始めました。
まず料金の一覧ですが、どの系列の航空会社を使うかによって値段が変わってきます。
条件やルートに制限があるので、ある程度行きたいところが決まってきたら、航空会社系列も
絞られてくると思います。
| 料金(燃油サーチャージ含まず) |
航空券系列 | Economy | Business | First |
スターアライアンス世界一周 Star 1 (29,000Mile以内) | 358,900 | 705,000 | 1,141,000 |
スターアライアンス世界一周 Star 2 (34,000Mile以内) | 422,700 | 822,000 | 1,344,000 |
スターアライアンス世界一周 Star 3 (39,000Mile以内) | 494,600 | 958,900 | 1,504,800 |
one world explorer 3大陸 | 335,000 | 656,300 | 1,003,300 |
one world explorer 4大陸 | 354,600 | 780,400 | 1,182,500 |
one world explorer 5大陸 | 418,800 | 895,200 | 1,370,200 |
one world explorer 6大陸 | 485,000 | 978,200 | 1,495,100 |
Global expolorer世界一周 (34,000Mile以内) | 418,800 | 780,400 | 1,182,500 |
Skyteam GO Round the world pass SKY 1 (26,000Mile以内) | 359,100 | 628,400 | N/A |
Skyteam GO Round the world pass SKY 2 (29,000Mile以内) | 400,600 | 712,100 | N/A |
Skyteam GO Round the world pass SKY 3 (33,000Mile以内) | 481,100 | 810,300 | N/A |
Skyteam GO Round the world pass SKY 4 (38,000Mile以内) | 554,100 | 933,100 | N/A |
コメント
コメントを投稿